62 salles, 158 courts, 48 communes.
| Département | Salles | Courts |
|---|---|---|
| Haute-Garonne | 18 | 55 |
| Hérault | 8 | 28 |
| Pyrénées-Orientales | 8 | 18 |
| Tarn | 7 | 15 |
| Aude | 3 | 11 |
| Gard | 4 | 9 |
| Aveyron | 4 | 7 |
| Hautes-Pyrénées | 4 | 7 |
| Tarn-et-Garonne | 3 | 5 |
| Gers | 2 | 2 |
| Ariège | 1 | 1 |
Lieux recensés par le ministère des Sports (Data ES, Licence Ouverte / Etalab 2.0), relevé le 8 novembre 2026. Une salle a fermé, une autre manque ? Dis-le-nous.
OSquash réunit les joueurs de squash par niveau et par ville. Tu proposes une partie, tu joues, tu saisis le score : ton classement se met à jour tout seul.