18 salles, 55 courts, 13 communes.
| Ville | Salles | Courts |
|---|---|---|
| Toulouse | 4 | 16 |
| Blagnac | 2 | 9 |
| Portet-sur-Garonne | 2 | 5 |
| Aspet Relais du Bois Perche | 1 court |
| Castanet-Tolosan Salle de remise en forme "Movida Club" | 4 courts |
| Colomiers Interieur Sport | 3 courts |
| Fronton Sporting Family Fronton | 2 courts |
| L'Union Stade Georges Beyney | 2 courts |
| La Salvetat-Saint-Gilles Squash club Occitan | 2 courts |
| Martres-Tolosane Complexe sportif | 1 court |
| Muret Squash Gymnase du barry | 3 courts |
| Saint-Orens-de-Gameville GIGAFIT - St-Orens | 6 courts |
| Villeneuve-de-Rivière Indoor 31 | 1 court |
Lieux recensés par le ministère des Sports (Data ES, Licence Ouverte / Etalab 2.0), relevé le 8 novembre 2026. Une salle a fermé, une autre manque ? Dis-le-nous.
OSquash réunit les joueurs de squash par niveau et par ville. Tu proposes une partie, tu joues, tu saisis le score : ton classement se met à jour tout seul.