8 salles, 18 courts, 6 communes.
| Ville | Salles | Courts |
|---|---|---|
| Perpignan | 3 | 10 |
| Argelès-sur-Mer Physic Form | 1 court |
| Bolquère Termanal des Loisirs | 2 courts |
| Font-Romeu-Odeillo-Via Alti-Fit/ Espace Sportif Colette Besson | 1 court |
| Mont-Louis Equipement d'Activites de Forme et de Sante-le Clos Cerdans / Eau de Forme | 1 court |
| Saint-Cyprien Complexe Sportif-Grand Stade/les Capellans | 3 courts |
Lieux recensés par le ministère des Sports (Data ES, Licence Ouverte / Etalab 2.0), relevé le 8 novembre 2026. Une salle a fermé, une autre manque ? Dis-le-nous.
OSquash réunit les joueurs de squash par niveau et par ville. Tu proposes une partie, tu joues, tu saisis le score : ton classement se met à jour tout seul.