72 salles, 188 courts, 66 communes.
| Département | Salles | Courts |
|---|---|---|
| Haute-Savoie | 12 | 38 |
| Isère | 11 | 32 |
| Loire | 9 | 26 |
| Rhône | 8 | 20 |
| Puy-de-Dôme | 8 | 17 |
| Savoie | 8 | 16 |
| Allier | 6 | 13 |
| Drôme | 2 | 11 |
| Ain | 4 | 8 |
| Haute-Loire | 1 | 3 |
| Ardèche | 2 | 2 |
| Cantal | 1 | 2 |
Lieux recensés par le ministère des Sports (Data ES, Licence Ouverte / Etalab 2.0), relevé le 8 novembre 2026. Une salle a fermé, une autre manque ? Dis-le-nous.
OSquash réunit les joueurs de squash par niveau et par ville. Tu proposes une partie, tu joues, tu saisis le score : ton classement se met à jour tout seul.