8 salles, 16 courts, 7 communes.
| Ville | Salles | Courts |
|---|---|---|
| Les Belleville | 2 | 3 |
| Bourg-Saint-Maurice Salle de squash | 1 court |
| Challes-les-Eaux Open Club | 5 courts |
| Hauteluce Le Signal | 1 court |
| Modane Sporting Club Maurienne | 1 court |
| Tignes TignEspace | 2 courts |
| Ugine Centre Nautique Atlantis | 3 courts |
Lieux recensés par le ministère des Sports (Data ES, Licence Ouverte / Etalab 2.0), relevé le 8 novembre 2026. Une salle a fermé, une autre manque ? Dis-le-nous.
OSquash réunit les joueurs de squash par niveau et par ville. Tu proposes une partie, tu joues, tu saisis le score : ton classement se met à jour tout seul.