75 salles, 237 courts, 60 communes.
| Département | Salles | Courts |
|---|---|---|
| Paris | 10 | 41 |
| Hauts-de-Seine | 11 | 37 |
| Yvelines | 13 | 34 |
| Val-d'Oise | 11 | 33 |
| Val-de-Marne | 9 | 30 |
| Essonne | 8 | 23 |
| Seine-et-Marne | 9 | 21 |
| Seine-Saint-Denis | 4 | 18 |
Lieux recensés par le ministère des Sports (Data ES, Licence Ouverte / Etalab 2.0), relevé le 8 novembre 2026. Une salle a fermé, une autre manque ? Dis-le-nous.
OSquash réunit les joueurs de squash par niveau et par ville. Tu proposes une partie, tu joues, tu saisis le score : ton classement se met à jour tout seul.