35 salles, 46 courts, 24 communes.
| Ville | Salles | Courts |
|---|---|---|
| Pau | 6 | 9 |
| Anglet | 3 | 4 |
| Lescar | 2 | 3 |
| Saint-Jean-de-Luz | 2 | 3 |
| Gelos | 2 | 2 |
| Oloron-Sainte-Marie | 2 | 2 |
| Arette La Maison de La Pierre | 1 court |
| Arthez-de-Béarn Salle de squash | 1 court |
| Bayonne Club 64 | 2 courts |
| Biarritz Biarritz Milady Squash Club | 2 courts |
| Billère ASPTT Pau | 1 court |
| Eaux-Bonnes Maison de Gourette | 1 court |
| Garlin Arènes et salle polyvalente | 1 court |
| Idron Rugby Park | 2 courts |
| Lacq Salle des Sports | 1 court |
| Lons Complexe sportif du Moulin | 2 courts |
| Mauléon-Licharre Squash du Fandango | 1 court |
| Mont Complexe de pelote | 1 court |
| Mourenx Métamorphose | 1 court |
| Orthez O Garage | 1 court |
| Pontacq Le Cabanon | 1 court |
| Saint-Jean-le-Vieux Squash | 2 courts |
| Salies-de-Béarn Squash des Arceaux | 1 court |
| Sallespisse Squash 64 | 1 court |
Lieux recensés par le ministère des Sports (Data ES, Licence Ouverte / Etalab 2.0), relevé le 8 novembre 2026. Une salle a fermé, une autre manque ? Dis-le-nous.
OSquash réunit les joueurs de squash par niveau et par ville. Tu proposes une partie, tu joues, tu saisis le score : ton classement se met à jour tout seul.