15 salles, 37 courts, 14 communes.
| Ville | Salles | Courts |
|---|---|---|
| Villenave-d'Ornon | 2 | 3 |
| Andernos-les-Bains Complexe Sportif Rosazza | 1 court |
| Arcachon Maison des Jeunes | 1 court |
| Bordeaux Squash Ornano | 5 courts |
| Canéjan Sport And Fitness 33 | 1 court |
| Castelnau-de-Médoc Salle Ronald AGENOR | 2 courts |
| Eysines Le Trinquet Bordelais | 2 courts |
| Gironde-sur-Dropt Squash Y. Mau | 1 court |
| La Sauve Gym System | 2 courts |
| Lacanau Pôle de l'Ardilouse | 2 courts |
| Lège-Cap-Ferret Complexe Sportif Mille Club | 1 court |
| Mérignac Ambiance squash | 8 courts |
| Pessac Sports Passion | 4 courts |
| Talence Squash de Talence | 4 courts |
Lieux recensés par le ministère des Sports (Data ES, Licence Ouverte / Etalab 2.0), relevé le 8 novembre 2026. Une salle a fermé, une autre manque ? Dis-le-nous.
OSquash réunit les joueurs de squash par niveau et par ville. Tu proposes une partie, tu joues, tu saisis le score : ton classement se met à jour tout seul.